Every certificate Nucleus Verify has ever signed is recorded here in an append-only, hash-chained log. Each entry references the previous one: silent tampering requires rewriting every entry since, and is detectable by any third party holding a historical snapshot.
| Seq | Cert hash | Proof-pack hash | Key ID | Issued at |
|---|---|---|---|---|
| #80 | 558520eb0ca236c1… | … | nucleus-key-2026-q1 | 2026-04-23T17:47:20.031493+00:00 |
| #79 | 0f6a456750bb4a83… | … | nucleus-key-2026-q1 | 2026-04-23T17:45:49.234771+00:00 |
| #78 | f798e0924dc99e3f… | … | nucleus-key-2026-q1 | 2026-04-23T05:36:33.418339+00:00 |
| #77 | 1c9b62ce82238eda… | … | nucleus-key-2026-q1 | 2026-04-23T05:36:28.156957+00:00 |
| #76 | dca3e9aeec9273ef… | … | nucleus-key-2026-q1 | 2026-04-23T05:36:22.922389+00:00 |
| #75 | a22f9e54cf3ff11d… | … | nucleus-key-2026-q1 | 2026-04-23T05:36:17.391409+00:00 |
| #74 | c6d47d71a0880bfa… | … | nucleus-key-2026-q1 | 2026-04-23T05:36:11.079855+00:00 |
| #73 | e2e789581a7f02a5… | … | nucleus-key-2026-q1 | 2026-04-23T05:36:05.637413+00:00 |
| #72 | db087286f67e1049… | … | nucleus-key-2026-q1 | 2026-04-23T05:35:24.668587+00:00 |
| #71 | 6f7aaeec41ece340… | … | nucleus-key-2026-q1 | 2026-04-23T05:35:15.382222+00:00 |
| #70 | 17f28cf29c8a2c5f… | … | nucleus-key-2026-q1 | 2026-04-23T05:35:09.656864+00:00 |
| #69 | d4f4c086d24fe604… | … | nucleus-key-2026-q1 | 2026-04-23T05:33:51.951299+00:00 |
| #68 | 6faf924a81e83978… | … | nucleus-key-2026-q1 | 2026-04-23T05:32:34.659994+00:00 |
| #67 | 286bc5e8ac4c5de0… | … | nucleus-key-2026-q1 | 2026-04-23T05:32:29.429996+00:00 |
| #66 | cd3dc031a6b8d4e6… | … | nucleus-key-2026-q1 | 2026-04-23T05:32:09.758482+00:00 |
| #65 | 0903e3aac0dc4f46… | … | nucleus-key-2026-q1 | 2026-04-23T05:31:55.707910+00:00 |
| #64 | a83ddcf07e092de5… | … | nucleus-key-2026-q1 | 2026-04-23T05:31:19.750995+00:00 |
| #63 | 9228242a8d2f2a25… | … | nucleus-key-2026-q1 | 2026-04-23T05:30:07.714246+00:00 |
| #62 | 7cc1fb5ad09a56c7… | … | nucleus-key-2026-q1 | 2026-04-23T04:59:48.707110+00:00 |
| #61 | cf7a85408982060d… | … | nucleus-key-2026-q1 | 2026-04-23T04:59:43.612604+00:00 |
| #60 | 96cb4aca3916719e… | … | nucleus-key-2026-q1 | 2026-04-23T04:59:38.372799+00:00 |
| #59 | 717ffbfef84097d4… | … | nucleus-key-2026-q1 | 2026-04-23T04:59:31.964258+00:00 |
| #58 | 25061053c349ce86… | … | nucleus-key-2026-q1 | 2026-04-23T04:59:25.773450+00:00 |
| #57 | 1afe6e025e21b2e8… | … | nucleus-key-2026-q1 | 2026-04-23T04:59:20.546794+00:00 |
| #56 | 22b746b401601097… | … | nucleus-key-2026-q1 | 2026-04-23T04:58:41.571799+00:00 |
| #55 | 8a1511fdd3a9ad11… | … | nucleus-key-2026-q1 | 2026-04-23T04:58:31.337406+00:00 |
| #54 | 8d10bf78380c5fdf… | … | nucleus-key-2026-q1 | 2026-04-23T04:58:25.187450+00:00 |
| #53 | 7571b8e3f78f237e… | … | nucleus-key-2026-q1 | 2026-04-23T04:57:12.348088+00:00 |
| #52 | 21cd768632dc694d… | … | nucleus-key-2026-q1 | 2026-04-23T04:55:45.229488+00:00 |
| #51 | 05d1a242a3a5b121… | … | nucleus-key-2026-q1 | 2026-04-23T04:55:38.556405+00:00 |
| #50 | d13d15bf25002965… | … | nucleus-key-2026-q1 | 2026-04-23T04:55:18.665202+00:00 |
| #49 | 3e1ea641c0464da6… | … | nucleus-key-2026-q1 | 2026-04-23T04:55:04.505123+00:00 |
| #48 | 238fca6df6d0e78c… | … | nucleus-key-2026-q1 | 2026-04-23T04:54:26.347244+00:00 |
| #47 | ebde94ffda04ab78… | … | nucleus-key-2026-q1 | 2026-04-21T05:36:58.457703+00:00 |
| #46 | 45f3641ed6abf140… | … | nucleus-key-2026-q1 | 2026-04-21T05:31:34.667273+00:00 |
| #45 | c55ef425869acf73… | … | nucleus-key-2026-q1 | 2026-04-21T05:31:29.122887+00:00 |
| #44 | 9e1c6d0281ae4980… | … | nucleus-key-2026-q1 | 2026-04-21T05:31:23.859845+00:00 |
| #43 | 79c269777799efa7… | … | nucleus-key-2026-q1 | 2026-04-21T05:31:17.883241+00:00 |
| #42 | 0f534a8d4e0eebd1… | … | nucleus-key-2026-q1 | 2026-04-21T05:31:11.360514+00:00 |
| #41 | 2d6c33002979fc00… | … | nucleus-key-2026-q1 | 2026-04-21T05:31:05.843512+00:00 |
| #40 | 02238f55a6100a52… | … | nucleus-key-2026-q1 | 2026-04-21T05:30:25.868523+00:00 |
| #39 | 329d5db261bb92f3… | … | nucleus-key-2026-q1 | 2026-04-21T05:30:16.560253+00:00 |
| #38 | 65bde640dcbfc142… | … | nucleus-key-2026-q1 | 2026-04-21T05:30:10.001531+00:00 |
| #37 | 14d70fa51a74de4d… | … | nucleus-key-2026-q1 | 2026-04-21T05:28:50.381508+00:00 |
| #36 | ace488bf20a1cd44… | … | nucleus-key-2026-q1 | 2026-04-21T05:27:34.351749+00:00 |
| #35 | b914ab1f349fed9d… | … | nucleus-key-2026-q1 | 2026-04-21T05:27:28.046888+00:00 |
| #34 | 8cb1b0341b508599… | … | nucleus-key-2026-q1 | 2026-04-21T05:27:07.807693+00:00 |
| #33 | 44222989ce7afbc5… | … | nucleus-key-2026-q1 | 2026-04-21T05:26:52.651245+00:00 |
| #32 | 79ff474a87a58f51… | … | nucleus-key-2026-q1 | 2026-04-21T05:26:15.274908+00:00 |
| #31 | bfd35990bd874f1c… | … | nucleus-key-2026-q1 | 2026-04-21T05:06:36.188314+00:00 |
| #30 | 15da09277643ec83… | … | nucleus-key-2026-q1 | 2026-04-21T05:05:09.483492+00:00 |
| #29 | 675a5dd5bbe42b7f… | … | nucleus-key-2026-q1 | 2026-04-20T21:34:25.221938+00:00 |
| #28 | 545ff3fa55e3552f… | … | nucleus-key-2026-q1 | 2026-04-20T21:21:42.473388+00:00 |
| #27 | 066d95cb5dbad338… | … | nucleus-key-2026-q1 | 2026-04-20T21:11:18.577550+00:00 |
| #26 | 19d780d71ede733e… | … | nucleus-key-2026-q1 | 2026-04-20T21:11:05.982834+00:00 |
| #25 | 88fe9b9674c5f2b9… | … | nucleus-key-2026-q1 | 2026-04-20T21:05:54.184763+00:00 |
| #24 | 9561912b92ef9eab… | … | nucleus-key-2026-q1 | 2026-04-20T21:00:36.081792+00:00 |
| #23 | b394b79d72ddc5c5… | … | nucleus-key-2026-q1 | 2026-04-20T21:00:08.282702+00:00 |
| #22 | bf4b442c0ccbd85a… | … | nucleus-key-2026-q1 | 2026-04-20T20:55:35.112440+00:00 |
| #21 | 2c048e87c13fa4a1… | … | nucleus-key-2026-q1 | 2026-04-20T20:55:26.219060+00:00 |
| #20 | 7b0a8ffb815556fc… | … | nucleus-key-2026-q1 | 2026-04-20T20:49:09.061999+00:00 |
| #19 | bca882abec7355a1… | … | nucleus-key-2026-q1 | 2026-04-20T20:45:08.112601+00:00 |
| #18 | 7d45ba492645cd73… | … | nucleus-key-2026-q1 | 2026-04-20T20:44:49.475185+00:00 |
| #17 | 50c7f81a1a82abf3… | … | nucleus-key-2026-q1 | 2026-04-20T20:38:48.923219+00:00 |
| #16 | 9e8bae829877b07e… | … | nucleus-key-2026-q1 | 2026-04-20T20:38:34.505021+00:00 |
| #15 | 0d089908df271f95… | … | nucleus-key-2026-q1 | 2026-04-20T20:34:47.960855+00:00 |
| #14 | 726880cd199bc4dc… | … | nucleus-key-2026-q1 | 2026-04-20T05:41:39.955748+00:00 |
| #13 | f1dbeb4d9cda0fa0… | … | nucleus-key-2026-q1 | 2026-04-20T05:41:02.870416+00:00 |
| #12 | d352784ecbaa518b… | … | nucleus-key-2026-q1 | 2026-04-20T05:40:25.720810+00:00 |
| #11 | 83b6295b5a8736cd… | … | nucleus-key-2026-q1 | 2026-04-20T05:39:46.831507+00:00 |
| #10 | 390733ffb2c9fb6b… | … | nucleus-key-2026-q1 | 2026-04-20T05:37:14.744497+00:00 |
| #9 | fab34607c99865e5… | … | nucleus-key-2026-q1 | 2026-04-20T05:36:38.612509+00:00 |
| #8 | 9ebdf28a724a7ee1… | … | nucleus-key-2026-q1 | 2026-04-20T05:36:00.347004+00:00 |
| #7 | 54b9b441bc102197… | … | nucleus-key-2026-q1 | 2026-04-20T05:35:23.178580+00:00 |
| #6 | d3e0f7d8c1a15734… | … | nucleus-key-2026-q1 | 2026-04-20T05:23:41.274612+00:00 |
| #5 | e0d06c081e0bc69c… | … | nucleus-key-2026-q1 | 2026-04-20T05:23:04.683672+00:00 |
| #4 | 307edcfc8f428916… | … | nucleus-key-2026-q2 | 2026-04-19T15:58:46.236124+00:00 |
| #3 | b3329004658c4a2b… | … | nucleus-key-2026-q2 | 2026-04-19T15:57:35.243364+00:00 |
| #2 | cf23cf2a6416301b… | … | nucleus-key-2026-q2 | 2026-04-19T15:56:10.254284+00:00 |
| #1 | c5fa4b7907811212… | … | nucleus-key-2026-q2 | 2026-04-19T15:53:08.631403+00:00 |
Machine-readable JSON is available for auditors, monitors, and third-party mirrors. The same endpoint, with Accept: application/json or ?format=json:
curl -s https://verify.altermenta.com/transparency-log?format=json | jq '.entries[-5:]'
To verify the chain yourself, compute
SHA-256(prev_hash + "|" + cert_hash + "|" + proof_pack_hash + "|" + key_id + "|" + job_id + "|" + created_at)
for each entry and confirm it matches entry_hash.